AUTOMOBILI - POREDAK KLUBOVA
NAZIV KLUBA | BR.LIC. | UKUPNO | PLASMAN |
OTK ZADAR | 3 | 280 | 1 |
LIBURNIA CLASSIC CLUB | 5 | 245 | 2 |
OTK RIJEKA | 7 | 98 | 3 |
SPLITSKI OAK | 8 | 94 | 4 |
OTK SLAVONSKI BROD | 2 | 56 | 5 |
OTK ZAGREB | 11 | 40 | 6 |
OTK MEĐIMURJE | 6 | 8 | 7 |
OTK IVANIĆ GRAD | 12 | 0 | 8 |
OTK PETI KOTAČ | 13 | 0 | 9 |
AUTOMOBILI PROIZVEDENI OD 1.1.1946. DO 31.12.1960. - KLASA E
IME I PREZIME | AUTOMOBIL | KLUB | BR.LIC. | UKUPNO | PLASMAN |
BRUNO ZUZZI | MG TF 1250KK | LIBURNIA KK | 34 | 50 | 1. |
JOSIP SMOLKOVIĆ | ALFA ROMEO | OTK ZAGREB | 39 | 20 | |
ROLAND KRIZMAN | FIAT 500B | LIBURNIA KK | 157 | 20 | |
BORIS LENAC | CITROEN B 11 | OTK RIJEKA | 120 | 16 | |
BOGOMIL ČULINA | TRIUMPH ROAD. | LIBURNIA KK | 40 | 16 | |
GIORDANO VISINTIN | CITROEN B 11 | OTK RIJEKA | 55 | 13 |
AUTOMOBILI PROIZVEDENI OD 1.1.1961. DO 31.12.1970. - KLASA F
IME I PREZIME | AUTOMOBIL | KLUB | BR.LIC. | UKUPNO | PLASMAN |
ARMAN BOGDANIĆ | ALFA ROMEO J. | OTK ZADAR | 23 | 101 | 1. |
RAJKO HLANUDA | MERCEDES 280 SL | LIBURNIA KK | 41 | 78 | 2. |
DINO ČIKOVIĆ | FIAT 1100 R | OTK RIJEKA | 47 | 51 | 3. |
DRAGAN ŠTANGER | TRIUMPH TR 4 A | LIBURNIA KK | 33 | 49 | 4. |
SLOBODAN JELIĆ | JAGUAR E R. | SPLITSKI OAK | 98 | 47 | 5. |
ZORKO BABIĆ | BMW 1600 | OTK RIJEKA | 136 | 20 | |
ALJOŠA KUBASKA | MORRIS OXFORD | OTK ZADAR | 26 | 16 | |
DIEGO VATOVANI | FIAT 1600 D | OTK RIJEKA | 138 | 13 | |
ŽIVKO IVANIŠEVIĆ | FIAT 500 | SPLITSKI OAK | 150 | 13 | |
ELVIS KLJUN | OPEL 1900 GT | OTK RIJEKA | 50 | 11 | |
GORAN JEŽIĆ | FIAT 850 SPORT C. | OTK RIJEKA | 49 | 11 |
AUTOMOBILI PROIZVEDENI OD 1.1.1971. DO 31.12.1981. - KLASA G
IME I PREZIME | AUTOMOBIL | KLUB | BR.LIC. | UKUPNO | PLASMAN |
DUŠAN DRAČA | OPEL KADETT C | OTK ZADAR | 25 | 83 | 1. |
SANY AUGUST | FIAT 124 SPORT S. | LIBURNIA KK | 94 | 74 | 2. |
JANKO DRAČA | FIAT X 1/9 | OTK ZADAR | 118 | 65 | 3. |
BOŠKO BJELANOVIĆ | FORD RANCHERO | OTK ZADAR | 152 | 56 | 4. |
NADA BJELANOVIĆ | WV 1300 | OTK ZADAR | 151 | 40 | 5. |
DRAGAN GANČEVIĆ | FIAT 128 G | SPLITSKI OAK | 99 | 25 | |
DARKO TOMIĆ | VW PASAT | OTK S. BROD | 17 | 20 | |
ZORAN JERČINOVIĆ | TRIUMPH TR 6 | LIBURNIA KK | 135 | 20 | |
SERGIO VOSSILA | VW BUBA 1200 | LIBURNIA KK | 28 | 18 | |
MIRO ŠKODA | FIAT X 1/9 | SPLITSKI OAK | 147 | 16 | |
ŽELJKO MAJER | FORD ESCORT | OTK S. BROD | 15 | 16 | |
RAO SKEJIĆ | MG B | SPLITSKI OAK | 95 | 16 | |
VIKTOR SRIĆA | FIAT X 1/9 | OTK RIJEKA | 137 | 13 | |
IVO PETRIČEVIĆ | MASERATI KAMSIN | SPLITSKI OAK | 148 | 13 | |
HAROLD PECE | CITROEN DIANA | OTK ZADAR | 165 | 13 | |
DRAGO KOVAR | JAGUAR XJ 6 | OTK ZAGREB | 107 | 11 | |
ŽELIMIR MRDALJ | FIAT X 1/9 | OTK ZADAR | 167 | 11 | |
ĐURO BASANOVIĆ | FIAT 1300 | OTK S.BROD | 153 | 10 | |
BORIS KRIVIČIĆ | LANCIA FULVIA 1,3 | LIBURNIA KK | 38 | 10 | |
MARIJAN VUKASOVIĆ | BMW 1602 | OTK ZAGREB | 104 | 9 | |
TOMISLAV VIDAKOVIĆ | CITROEN DS 21 | OTK ZADAR | 158 | 9 | |
DRAGUTIN BARLEK | ZASTAVA 750 | OTK MEĐIMURJE | 144 | 8 | |
VLADO ŠALIPUROVIĆ | FIAT 124 SPORT SP | SPLITSKI OAK | 97 | 8 | |
PAVE BARIĆ | LADA | OTK S.BROD | 21 | 18 | |
DANIJEL KRZNARIĆ | MERCEDES 123 C. | OTK ZADAR | 166 | 8 | |
VLADO BERIĆ | WV 1200 J | OTK RIJEKA | 146 | 7 | |
BEGIĆ ILIJA | OTK S.BROD | 18 | 7 | ||
IVO BOŽIKOVIĆ | RR SILVER SHADOW | SPLITSKI OAK | 149 | 5 | |
SLAVKO ŽUPANOVIĆ | FIAT X 1/9 | SPLITSKI OAK | 66 | 4 |
TERENSKI AUTOMOBILI PROIZVEDENI DO 31.12.1981. - KLASA T
IME I PREZIME | AUTOMOBIL | KLUB | BR.LIC. | UKUPNO |
IVICA MATAIJA | WILLYS MB JEEP | OTK RIJEKA | 52 | 75 |
ŽELIMIR KRSTIČEVIĆ | FORD GPW WILLIS | OTK ZAGREB | 112 | 20 |
Izvor:(HROS)